1-3月份主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 1-3月 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 650.15 | 6.4 |
二、一般公共預算收入(億元) | 70.77 | 8.8 |
一般公共預算支出 | 110.30 | 14.9 |
三、固定資產投資(億元) | 471.65 | -1.9 |
四、進出口總額(萬美元) | 205061 | -9.3 |
出口額 | 89893 | -8.3 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 302.22 | 7.8 |
六、金融機構存款余額(億元) | 3637.07 | 14.2 |
住戶存款 | 1610.40 | 14.1 |
金融機構貸款余額 | 3139.66 | 21.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 6086 | 4.0 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 7.5 | |
規模以上工業總產值 | 666.61 | 7.8 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 470652 | 0.9 |
工業 | 252997 | -3.2 |
十、居民人均可支配收入(元) | 8476 | 8.3 |
城鎮居民 | 9785 | 7.9 |
農村居民 | 6702 | 8.3 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 101.9 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 96.7 |
掃一掃打開當前頁