當(dāng)前位置:
財(cái)政審計(jì)>
財(cái)政收支情況
2024年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 976.77 | 5.0 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1330.65 | 5.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.5 |
三、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 87.00 | 12.4 |
工業(yè)用電量 | 55.80 | 10.0 |
四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 474.32 | 5.7 |
工業(yè)投資 | 327.35 | 7.8 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 362.19 | 2.8 |
六、批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 1368.79 | 14.9 |
七、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6361.54 | 7.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 7510.08 | 15.4 |
八、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 8224 | 6.5 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 158 | 8.2 |
九、全體居民人均可支配收入(元) | 11415 | 6.3 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 12840 | 5.6 |
農(nóng)村居民收入 | 9299 | 7.5 |
十、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.7 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)