當(dāng)前位置:
生態(tài)環(huán)境>
環(huán)境質(zhì)量
江蘇省生態(tài)環(huán)境廳擬頒發(fā)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的公示(2024年11月27日)
根據(jù)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將擬頒發(fā)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》企業(yè)予以公示,公示期為2024年11月27日—11月29日(3個(gè)工作日)。
監(jiān)督聯(lián)系電話:025-58527383,025-58527553,通訊地址:南京市江東北路176號(hào)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擬核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容 | 擬核準(zhǔn)有效期 |
1 | 威立雅生態(tài)環(huán)境科技(南通)有限公司 | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),熱處理含氰廢物(HW07),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料、涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),有機(jī)磷化合物廢物(HW37),有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45),其他廢物(HW49,僅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、300-999-49),廢催化劑(HW50,僅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),合計(jì)30000噸/年。 | 2024年11月至2027年10月 |
2 | 泰州市惠明固廢處置有限公司 | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料、涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),含金屬羰基化合物廢物(HW19),含鉻廢物(HW21),無(wú)機(jī)氟化物廢物(HW32),有機(jī)磷化合物廢物(HW37),有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45),其他廢物(HW49,僅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50,僅限263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、261-151-50),合計(jì)18000噸/年。 | 2024年11月至2025年4月 |
3 | 溧陽(yáng)市前峰環(huán)保科技有限公司/溧陽(yáng)市新金峰水泥有限公司/溧陽(yáng)市宏峰水泥有限公司 | 5#水泥窯協(xié)同處置其他廢物(HW49,僅限900-039-49),計(jì)6萬(wàn)噸/年; 8#水泥窯協(xié)同處置焚燒處置殘?jiān)℉W18),含銅廢物(HW22,僅限304-001-22、398-005-22、398-051-22中污泥、槽渣),含鋅廢物(HW23,僅限336-103-23、312-001-23、900-021-23中污泥、粉塵),含砷廢物(HW24),含鉛廢物(HW31,僅限304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31),含鎳廢物(HW46),含鋇廢物(HW47),有色金屬冶煉廢物(HW48),其他廢物(HW49,僅限772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49),計(jì)10萬(wàn)噸/年; 9#水泥窯協(xié)同處置(HW08,僅限251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-213-08),焚燒處置殘?jiān)℉W18),含銅廢物(HW22,僅限304-001-22、398-005-22、398-051-22中污泥、槽渣),含鋅廢物(HW23,僅限336-103-23、312-001-23、900-021-23中污泥、粉塵),含砷廢物(HW24),含鉛廢物(HW31,僅限304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31),含鎳廢物(HW46),含鋇廢物(HW47),有色金屬冶煉廢物(HW48),其他廢物(HW49,僅限772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49),計(jì)10萬(wàn)噸/年;合計(jì)26萬(wàn)噸/年。 |
2024年11月至2029年10月 |
4 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(張家港)有限公司 | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08,僅限071-001-08、071-002-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09,)精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料、涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),表面處理廢物(HW17),有機(jī)磷化合物廢物(HW37),有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45),其他廢物(HW49,僅限309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49),廢催化劑(HW50,僅限261-151-50、261-170-50、261-173-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50),合計(jì)30000噸/年。 | 2024年11月至2028年2月 |
5 | 中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司 | 焚燒處置廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),感光材料廢物(HW16),有機(jī)氰化物廢物(HW38),其它廢物(HW49,僅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50,僅限261-151-50、900-048-50),合計(jì)15000噸/年。 | 2024年11月至2025年7月 |
6 | 宿遷宇新固體廢物處置有限公司 | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),熱處理含氰廢物(HW07),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11)、染料、涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),表面處理廢物(HW17,僅限336-064-17),含金屬羰基化合物(HW19),廢酸(HW34),廢堿(HW35),有機(jī)磷化合物廢物(HW37)、有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45,僅限261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45),其他廢物(HW49,僅限309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50,僅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),合計(jì)40000噸/年。 | 2024年11月至2027年7月 |
7 | 江蘇諾恩環(huán)境有限公司(原:徐州諾恩固體廢物處置有限公司) | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02,僅限271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),熱處理含氰廢物(HW07,僅限336-001-07、336-002-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料、涂料廢物(HW12,僅限264-008-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),表面處理廢物(HW17),無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33,僅限092-003-33、336-104-33),廢酸(HW34,僅限251-014-34、900-349-34),廢堿(HW35,僅限251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35), 有機(jī)磷化合物廢物(HW37),有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45),其他廢物(HW49,僅限309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49、900-999-49,900-000-49),廢催化劑(HW50,僅限251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50),合計(jì)30000噸/年。 | 2024年11月至2026年12月 |
8 | 光大綠色環(huán)保固廢處置(南通)有限公司 | 焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),熱處理含氰廢物(HW07),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11),染料、涂料廢物(HW12),有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14),感光材料廢物(HW16),表面處理廢物(HW17),焚燒處置殘?jiān)℉W18,僅限772-003-18),廢堿(HW35),含有機(jī)磷化合物廢物(HW37),有機(jī)氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45),其他廢物(HW49,僅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50),合計(jì)20000噸/年。 | 2024年11月至2029年10月 |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)