當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2019年1-9月主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2157.74 | 6.1 |
二、一般公共預算收入(億元) | 186.30 | 3.9 |
一般公共預算支出 | 345.41 | 5.0 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1535.19 | 6.0 |
工業(yè)投資 | 980.58 | 14.6 |
四、社會消費品零售額(億元) | 877.44 | 6.7 |
五、金融機構存款余額(億元) | 3650.11 | 12.0 |
住戶存款 | 1643.95 | 16.2 |
金融機構貸款余額 | 3337.13 | 17.2 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 18317 | 3.4 |
#集裝箱吞吐量(萬標箱) | 363 | 1.3 |
七、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2077.73 | 9.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.2 | |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 138.71 | 2.7 |
工業(yè) | 80.67 | 2.6 |
九、居民消費價格總指數(shù) | 102.7 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 97.0 | |
十一、進出口總額(億美元) | 66.73 | -6.3 |
出口 | 28.63 | -9.0 |
十二、實際利用外資(億美元) | 3.32 | -20.9 |
十三、居民人均可支配收入(元) | 21341 | 8.6 |
城鎮(zhèn)居民 | 26898 | 8.1 |
農(nóng)村居民 | 13791 | 8.7 |
掃一掃打開當前頁