當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-3月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1-3月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 1-3月 | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 512.52 | 7.2 |
二、一般預(yù)算收入(億元) | 57.15 | -23.0 |
一般預(yù)算支出 | 92.58 | -10.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 501.45 | 1.9 |
四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 204219 | 20.8 |
出口額 | 90609 | 6.6 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 253.45 | 11.4 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2813.39 | 15.0 |
住戶存款 | 1291.62 | 11.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2234.68 | 14.8 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5718 | 2.5 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 329.05 | 8.7 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1536.85 | 15.7 |
九、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 448153 | 13.0 |
工業(yè) | 282495 | 15.4 |
十、居民人均可支配收入(元) | 7077 | 9.0 |
城鎮(zhèn)居民 | 8362 | 8.2 |
農(nóng)村居民 | 5661 | 9.2 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.0 | |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 118.7 |
掃一掃打開當(dāng)前頁