2020年1-6月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1417.69 | -3.8 |
二、一般公共預算收入(億元) | 125.65 | -7.4 |
一般公共預算支出 | 240.94 | 12.1 |
三、固定資產投資(億元) | 901.76 | -13.2 |
工業投資 | 572.07 | -16.5 |
四、社會消費品零售額(億元) | 511.10 | -12.1 |
五、金融機構存款余額(億元) | 4300.80 | 18.0 |
住戶存款 | 1812.93 | 13.3 |
金融機構貸款余額 | 4007.62 | 23.9 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 12645 | 3.5 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 238 | -1.2 |
七、規模以上工業總產值(億元) | 1244.46 | -6.3 |
規模以上工業增加值 | -1.2 | |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 88.74 | 0.2 |
工業用電量 | 52.88 | 3.6 |
九、居民消費價格總指數 | 103.8 | - |
十、工業生產者出廠價格指數 | 96.4 | - |
十一、進出口總額(億美元) | 44.64 | 4.1 |
出口 | 1734.29 | -8.7 |
十二、實際利用外資(億美元) | 3.90 | 30.3 |
十三、全體居民人均可支配收入 | 14636 | 2.3 |
城鎮居民收入 | 18214 | 1.5 |
農村居民收入 | 9634 | 3.1 |
掃一掃打開當前頁