當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報
2018年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1398.67 | 4.8 |
二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 128.56 | 8.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 227.96 | 12.5 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1044.21 | 8.1 |
四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 463008 | 21.2 |
出口額 | 208580 | 14.7 |
五、社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 548.55 | 9.7 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3225.90 | 9.6 |
住戶存款 | 1392.66 | 7.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2728.81 | 17.3 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 11776 | 2.4 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -5.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | -3.0 | |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 853631 | -0.6 |
工業(yè) | 510600 | -10.1 |
十、居民人均可支配收入(元) | 12882 | 9.2 |
城鎮(zhèn)居民 | 16602 | 8.2 |
農(nóng)村居民 | 8610 | 9.2 |
十一、城市居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 102.0 | |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 102.0 |
掃一掃打開當(dāng)前頁