2018年1-3月份主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 1-3月 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 566.99 | 5.5 |
二、一般公共預算收入(億元) | 65.02 | 13.8 |
一般公共預算支出 | 96.01 | 3.7 |
三、固定資產投資(億元) | 534.59 | 6.6 |
四、進出口總額(萬美元) | 226866 | 11.0 |
出口額 | 98489 | 8.6 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 280.48 | 10.9 |
六、金融機構存款余額(億元) | 3185.14 | 13.2 |
住戶存款 | 1411.30 | 9.3 |
金融機構貸款余額 | 2593.61 | 16.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5849.57 | 2.3 |
八、規模以上工業增加值(億元) | - | 4.3 |
規模以上工業總產值 | - | 2.0 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 466580 | 4.1 |
工業 | 261428 | -7.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 7729 | 9.2 |
城鎮居民 | 9069 | 8.5 |
農村居民 | 6189 | 9.3 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.3 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 102.2 | - |
掃一掃打開當前頁