2019年1-12月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 3139.29 | 6.0 |
二、一般公共預算收入(億元) | 242.44 | 3.5 |
一般公共預算支出 | 465.93 | 11.1 |
三、固定資產投資(億元) | 1986.39 | 6.8 |
工業投資 | 1216.21 | 15.0 |
四、社會消費品零售額(億元) | 1179.58 | 5.2 |
五、金融機構存款余額(億元) | 3621.56 | 11.0 |
住戶存款 | 1621.93 | 13.5 |
金融機構貸款余額 | 3460.22 | 17.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 24432 | 3.7 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 478 | 0.8 |
七、規模以上工業總產值(億元) | 2714.75 | 9.2 |
規模以上工業增加值 | 9.5 | |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 183.67 | 2.9 |
工業用電量 | 108.89 | 2.2 |
九、居民消費價格總指數 | 103.0 | - |
十、工業生產者出廠價格指數 | 96.6 | - |
十一、進出口總額(億美元) | 93.22 | -2.4 |
出口 | 38.89 | -6.5 |
十二、實際利用外資(億美元) | 6.14 | 1.8 |
十三、全體居民人均可支配收入 | 28094 | 8.6 |
城鎮居民收入 | 35390 | 8.1 |
農村居民收入 | 18061 | 8.8 |
掃一掃打開當前頁