當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2021年1-10月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產值(億元) | 2890.36 | 28.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 14.8 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 180.30 | 14.2 |
工業(yè)用電量 | 106.88 | 13.8 |
三、一般公共預算收入(億元) | 243.22 | 14.7 |
一般公共預算支出 | 417.17 | 6.8 |
四、固定資產投資(億元) | 1828.47 | 9.0 |
工業(yè)投資 | 1198.72 | 18.1 |
五、限額以上社會消費品零售額(億元) | 316.38 | 22.1 |
六、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1570.19 | 24.1 |
七、金融機構存款余額(億元) | 4801.97 | 12.7 |
住戶存款 | 2035.19 | 11.4 |
金融機構貸款余額 | 5131.20 | 23.9 |
八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 23378 | 10.6 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 418 | 4.0 |
九、實際利用外資(萬美元) | 72075 | 30.8 |
十、居民消費價格總指數(shù) | 101.1 | - |
十一、工業(yè)生產者出廠價格指數(shù) | 113.1 | - |
掃一掃打開當前頁