2017年1-9月份主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 1-9月 | 增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1953.65 | 7.3 |
二、一般公共預算收入(億元) | 167.83 | 3.7 |
一般公共預算支出 | 288.89 | -11.1 |
三、固定資產投資(億元) | 1796.32 | 8.0 |
四、進出口總額(萬美元) | 596906 | 16.2 |
出口額 | 281510 | 2.9 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 757.01 | 11.7 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2968.47 | 14.3 |
住戶存款 | 1313.36 | 11.7 |
金融機構貸款余額 | 2421.65 | 17.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17285 | 4.3 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 1116.47 | 8.9 |
規模以上工業總產值 | 5232.74 | 15.3 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1373672 | 12.2 |
工業 | 886392 | 11.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 17566 | 9.6 |
城鎮居民 | 22982 | 8.6 |
村居民 | 11647 | 9.5 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 101.9 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 114.6 |
掃一掃打開當前頁