當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2023年1-12月主要經(jīng)濟指標(biāo)
指 標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 5169.14 | 19.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 25.2 |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 319.45 | 24.8 |
工業(yè)用電量 | 216.42 | 36.6 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2189.10 | 0.1 |
工業(yè)投資 | 1417.32 | -7.3 |
四、社會消費品零售額(億元) | 1277.25 | 6.6 |
五、批零住餐營銷總額(億元) | 3764.49 | 12.1 |
六、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5794.33 | 10.9 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 6998.33 | 16.5 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 32149 | 6.8 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 614 | 10.2 |
八、全體居民人均可支配收入(元) | 35983 | 6.7 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 43769 | 6.0 |
農(nóng)村居民收入 | 24411 | 7.7 |
九、居民消費價格總指數(shù) | 100.5 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁