當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-5月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 1-5月 | 增長(zhǎng)% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 97.24 | -8.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 150.54 | -5.6 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 962.01 | 3.3 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 318111 | 14.9 |
出口額 | 152868 | 4.6 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 149.68 | 17.9 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2900.45 | 20.0 |
住戶存款 | 1263.38 | 12.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2290.10 | 16.9 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 9565 | 0.2 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 588.69 | 8.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2737.51 | 15.2 |
八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 713565 | 10.0 |
工業(yè) | 462778 | 11.5 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.2 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 117.1 |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)