2017年1-6月份主要經濟指標
1-6月主要經濟指標 | ||
指標 | 1-6月 | 增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1334.49 | 7.4 |
二、一般公共預算收入(億元) | 118.26 | -3.1 |
一般公共預算支出 | 202.71 | -6.1 |
三、固定資產投資(億元) | 1159.75 | 7.0 |
四、進出口總額(萬美元) | 382298 | 12.6 |
出口額 | 181259 | 2.0 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 501.58 | 11.8 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2944.22 | 17.7 |
住戶存款 | 1290.71 | 13.0 |
金融機構貸款余額 | 2325.53 | 16.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 11500 | 0.8 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 730.06 | 8.8 |
規模以上工業總產值 | 3410.50 | 15.0 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 858460 | 10.5 |
工業 | 567635 | 11.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 11795 | 9.5 |
城鎮居民 | 15346 | 8.5 |
農村居民 | 7881 | 9.2 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.2 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 116.2 |
掃一掃打開當前頁